একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KINGHONEST |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 1-2 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 স্কয়ার মিটার / মাস |
নাম: | এয়ারজেল অন্তরণ পত্রক | স্পেসিফিকেশন: | 1 * 20 মিটার বা 1 * 50 মি |
---|---|---|---|
রঙ: | গাঢ় ধূসর | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 5 মিমি, 8 মিমি, 10 মিমি |
দহন পারফরম্যান্স: | লিভার এ 1 অ-দাহ্য | Hydrophobicity (%): | ≥ 99.2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ নিরোধক স্ল্যাব,ইউপোমেন্ট নিরোধক উপাদান |
টিএস-এইচ 1150 ন্যানোপরাস থার্মাল-ইনসুলেশন কম্বল
টিএস-এম 750 ন্যানোপরাস থার্মাল-ইনসুলেশন কম্বল | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -270 ~ 750 |
ঘরের তাপমাত্রায় পরিবাহিতা (25 ℃) | 0.015 ~ 0.023W / এমকে |
ঘনত্ব (কেজি / M3) | 120 ~ 180 |
Hydrophobicity (%) | ≥ 99.2 |
দহন পারফরম্যান্স | লিভার এ 1 অ-দাহ্য |
বেধ | 5 মিমি, 8 মিমি, 10 মিমি |
রঙ | গাঢ় ধূসর |
সবিস্তার বিবরণী | 1 * 20 মিটার বা 1 * 50 মি |
মাঝারি-উচ্চ তাপমাত্রার জন্য টিএস-এইচ 1150 সিরিজের ন্যানোপারাস তাপ-নিরোধক কম্বল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অন্তরক উপাদান যা সরবরাহ করে: